Neue Golf-Residenz in Camp de Mar in bester Lage direkt am Golfcourt 'Golf de Andratx'.
New Golf villa residence in the first line of golf court 'Golf de Andratx' in Camp de Mar.
Nueva villa residencial de golf en primera linea de campo del golf en Camp de Mar.

|
|
|
| Region Südwest | Camp de Mar | Región sudoeste | Camp de Mar | Reg. southwest | Camp de Mar | |
| Objektzustand | Frühling 2009 | Estado | en construcion | Prop. situation | built in 2000 | |
| Bebaute Fläche | 111.78 - 126.36m2 | Superficie constr. | 111.78 - 126.36m2 | Constructed area | 111.78 - 126.36m2 | |
| Wohn/Eßzimmer | mit Terrasse | Salón comedor | con terraza | Living/dining | with terrace | |
| Küche | kompl. Einbauküche | Cocina | cocina equipada | Kitchen | equipped built-in | |
| Schlafzimmer | 2, Einbauschränke | Dormitorio | 2, con armarios | Bedroom | 2, built-in wardrobes | |
| Badezimmer | 2 Bäder en-suite | Cuarto de baño | 2 baños en-suite | Cuarto de baño | 2 bathrooms en-suite | |
| Klimaanlage |
warm/ kalt |
Aire acond. |
frio/ calor |
Aire acond. |
warm/ cold |
|
| Terrassen | 24.50 - 65.80m2 | Terrazas | 24.50m2 to 65.80m2 | Terraces | 24.50m2 to 65.80m2 | |
| Garten | 23.90 - 158.85m2 | Terrazas | 23.90 - 158.85m2 | Garden | 23.90 - 158.85m2 | |
| Pool | Gemeinschafts Pool | Piscina | piscina comunitaria | Pool | community pool | |
| Parkplatz | private Stellplätze | Aparcamiento | sitios para aparcar | Parking | parking spaces | |
| Tiefgaragenplatz | gegen Aufpreis | A. subterráneo | con suplemento | Basement garage | for additional charge | |
| Kaufpreis | ab 418.000. EUR | Precio | desde 418.000. EUR | Price | from 418.000. EUR |
|
|
Mallorca Immobilien Immoconsult |
Inmobiliaria Mallorca Immoconsult |
Majorca Real Estate Immoconsult |
| zurück/ back | $ £ ¥ / $ £ ¥ | drucken/ print |
© 1995-2010 | Mallorca Immobilien | Immoconsult | Real Estate Majorca | Porto d´Andratx - Camp de Mar
E-07160 Camp de Mar | Camp de Mar 47-49 | Tel (0034) 971 6745 50 | Fax 51 | www.immoconsult.com